Season 2
Episodes
1 $1 Donut Vs. $100 Donut Mar 12, 2017
2 $7 Buffet Vs. $95 Buffet Mar 19, 2017
3 $47 Taco Vs. $1 Taco Mar 26, 2017
4 $1 Ice Cream Vs. $1,000 Ice Cream Apr 2, 2017
5 $2 Pizza Vs. $2,000 Pizza • New York City Apr 9, 2017
6 $4 Cheesecake Vs. $70 Cheesecake Apr 16, 2017
7 $7 Secret Menu Vs. $2,500 Secret Menu Apr 23, 2017
8 $6 Cocktail Vs. $208 Cocktail Apr 30, 2017
9 $2 Egg Vs. $95 Egg May 7, 2017
10 $13 BBQ Ribs Vs. $256 BBQ Ribs • Korea May 14, 2017